Codes secrets Netflix 2026 : la liste pour explorer plus de 36 000 catégories cachées.
Les principaux codes secrets Netflix à connaître en 2026
Action et aventure
| Catégorie Netflix | Code |
|---|---|
| Action et aventure | 1365 |
| Aventures | 7442 |
| Action, science-fiction et fantastique | 1568 |
| Films d’action asiatiques | 77232 |
| Films de super-héros et bandes dessinées | 10118 |
| Westerns | 7700 |
| Thrillers d’action | 43048 |
| Films de gangsters | 30140 / 31851 |
| Films post-apocalyptiques | 21076 |
| Films de braquage | 27018 |
Anime et animation
| Catégorie Netflix | Code |
|---|---|
| Anime | 7424 |
| Anime de science-fiction | 2729 |
| Anime d’action | 2653 |
| Comédies anime | 9302 |
| Drames animés | 452 |
| Animation pour adultes | 11881 |
| Animation japonaise | 6721 |
Comédies et drames
| Catégorie Netflix | Code |
|---|---|
| Comédies | 6548 |
| Comédies noires | 869 |
| Comédies romantiques | 5475 |
| Comédies pour adolescents | 3519 |
| Comédies d’horreur | 89585 |
| Drames | 5763 |
| Drames biographiques | 3179 |
| Drames criminels | 6889 |
| Drames romantiques | 1255 |
| Drames inspirés de faits réels | 3653 |
Horreur, science-fiction et fantastique
| Catégorie Netflix | Code |
|---|---|
| Films d’horreur | 8711 |
| Comédies d’horreur | 89585 |
| Films de monstres | 947 |
| Films de fantômes | 14947 |
| Horreur série B | 8195 |
| Science-fiction et fantastique | 1492 |
| Films de fantasy | 9744 |
| Science-fiction extraterrestre | 3327 |
Enfants, famille et documentaires
| Catégorie Netflix | Code |
|---|---|
| Films pour enfants et famille | 783 |
| Disney | 67673 |
| Films de Noël pour enfants | 1474017 |
| Séries pour enfants | 27346 |
| Documentaires | 6839 |
| Documentaires criminels | 9875 |
| Documentaires historiques | 5349 |
Romance, LGBTQ+, classiques et sports
| Catégorie Netflix | Code |
|---|---|
| Films romantiques | 8883 |
| Comédies romantiques | 5475 |
| Drames romantiques | 1255 |
| Films LGBTQ+ | 5977 |
| Comédies LGBTQ+ | 7120 |
| Drames LGBTQ+ | 500 |
| Films classiques | 31574 |
| Comédies classiques | 31694 |
| Drames classiques | 29809 |
| Films de sport | 4370 |
| Films de football | 12803 |
| Films d’arts martiaux | 8985 |
Thrillers
| Catégorie Netflix | Code |
|---|---|
| Thrillers | 8933 |
| Thrillers criminels | 10499 |
| Thrillers d’action | 43048 |
Les catégories spéciales les plus intéressantes en 2026
| Catégorie Netflix | Code |
|---|---|
| Films anti-déprime | 10579 |
| Films et séries sur les boucles temporelles | 3151048 |
| Films et séries insolites | 1632671 |
| Films inspirés de jeux vidéo | 72576 |
| Films inspirés de livres | 9889 |
| À regarder en un week-end | 3182735 |
| Seulement sur Netflix | 839338 |
| K-dramas | 2638104 |
| Films LGBTQ+ | 5977 |
| Films de sport | 4370 |
| Films chrétiens | 1393372 |
Comment utiliser un code Netflix en 2026
Dans un navigateur, ouvrez netflix.com/browse/genre/XXXX et remplacez XXXX par le code souhaité.
WY-Créations analyse les usages numériques, les moteurs de recherche, les plateformes et les nouvelles formes de visibilité en ligne. Retrouvez les avis clients WY-Créations et les ressources consacrées au web, au SEO, à l’IA et aux évolutions des grandes plateformes.
Votre entreprise aussi dépend de la façon dont les plateformes classent l’information.
SEO, contenus, réputation, réseaux sociaux et moteurs IA : être présent ne suffit plus, il faut apparaître au bon endroit.